| Входные параметры | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальная частота входного напряжения | 50 Гц |
| Допустимый диапазон входного напряжения сети | 90-310 В |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 10000 Вт / 12000 ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Диапазон выходного напряжения | 216-224 В |
| Коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке | 1,5 % |
| Частота выходного напряжения | 50 Гц |
| Коэффициент мощности нагрузки (L или C) | 0-1 |
| КПД | 96 % |
| Конструктивное исполнение | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 535х480х103 мм |
| Масса | 15,00 кг |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип охлаждения | принудительное (один вентилятор с автоматическим интеллектуальным регулированием оборотов) |
| Подключение сети | Клеммная колодка (L, N, PE) |
| Подключение нагрузки | Клеммная колодка (L, N, PE) Две евророзетки |