Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | однофазная |
| Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке
|
|
| Частота входного напряжения | 50±4 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 1000 ВА / 800 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В ± 2% |
| Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения:
|
|
| Частота выходного напряжения | 50 Гц±0,2% (при работе от АКБ) |
| Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД при номинальной нагрузке:
|
|
| Перегрузочная способность инвертора при нагрузке от 105 до 150% | 30с |
| Аккумуляторная батарея | |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотные необслуживаемые Vision 6FM100HX |
| Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | АКБ устанавливаются отдельно в АМ (2 штуки) |
| Напряжение аккумуляторного блока | 24 В |
| Время работы в автономном режиме | зависит от емкости аккумуляторов |
| Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6 часов |
| Зарядный ток | до 6 А |
| Сервисные функции | |
| Электронная защита от: |
|
| Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
| Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы, ЖК-дисплей |
| Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 или USB |
| Программное обеспечение | + |
| Конструктивное исполнение | |
| Подключение к сети | сетевой шнур |
| Подключение нагрузки | евророзетка, компьютерная розетка |
| Режим работы | продолжительный |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
| Температура хранения | -25...+55 С° |
| Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
| Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500м |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
| Охлаждение | принудительное |
| Масса | 66 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 145х282х220 мм |
| Технические условия | ГШАР.436200.001ТУ |
| Соответствие стандартам |
Требования по электробезопасности ГОСТ РМЭК 60950-22 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
| Сертификат | RU C-RU.МЮ62.B.01252/19 |
| Дополнительные опции | |
| SNMP-плата | |
| - | |
| - | |
С данным товаром смотрят