Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Номинальный входной ток | |
| Частота входного напряжения | 50±5 Гц |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 1250 кВа |
| Номинальное выходное напряжение | 0 - 650 кВа |
| Номинальный выходной ток | 1110 А |
| КПД, не менее | 95% |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Общие потери | 31500 Вт |
| Ток холостого входа | 212 А |
| Сервисные функции | |
| Особенности работы | Без ступеней, регулирование под нагрузкой, плавное регулирование |
| Ручной способ регулирования | + |
| Полуавтоматический способ регулирования | + |
| Перегрузочная способность | 120% (в течение 10 минут) |
| Конструктивное исполнение | |
| Класс изоляции | F |
| Материал обмотки | Медь |
| Температура окружающей среды | -10...+40 С° |
| Максимальная рабочая температура | 85 С° |
| Охлаждение | воздушное |
| Габариты (ВхШхГ) | |
| Масса не более | |