| Входные параметры | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальная частота входного напряжения | 50 Гц |
| Допустимый диапазон входного напряжения сети | 90-310 В |
| Нижний порог отключения / подключение нагрузки | 90-110 В |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 400 Вт / 550 ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Диапазон выходного напряжения | 216-224 В |
| Коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке | 1,5 % |
| Частота выходного напряжения | 50 Гц |
| Коэффициент мощности нагрузки (L или C) | 0-1 |
| КПД | 96 % |
| Конструктивное исполнение | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 240х140х87 мм |
| Масса | 2,2 кг |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип охлаждения | безвентиляторное, конвекционное |