Стабилизатор напряжения трехфазный СТС-3-100-380-А-У3. Обеспечивает одновременную стабилизацию межфазного (380 В) и фазного (220 В) напряжения в сети переменного тока с глухо-заземленной или изолированной нейтралью для качественного электропитания промышленного электрооборудования. Предназначен для эксплуатации в неустойчивых электросетях, в тяжелых климатических условиях, в непрерывном режиме электроснабжения.Мощность нагрузки до 100кВА. В качестве дополнительной опции стабилизатор может быть укомплектован щитом коммутации и управления.
| Входные параметры | ||
|---|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная | |
| Номинальное входное напряжение (фазное / межфазное) | 220 / 380 В | |
| Рабочий диапазон входных напряжений (фазное / межфазное) | 176-253 / 304-437 В | |
| Предельный диапазон входных напряжений (фазное / межфазное) | 165-264 / 285-456 В | |
| Частота входного напряжения | 50±2 Гц | |
| Выходные параметры | ||
| Номинальная мощность | 100 кВА | |
| Номинальное выходное напряжение (фазное / межфазное) | 220 / 380 В | |
| Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное / межфазное) | 209-231 / 361-399 В | |
| Предельный диапазон выходных напряжений (фазное / межфазное) | 198-242 / 342-418 В | |
| Частота выходного напряжения | 50 Гц | |
| Форма выходного напряжения | синусоида | |
| КПД, не менее | 98 % | |
| Диапазон изменения нагрузки | 0-100 % | |
| Перегрузка | до 200 % в течение 10 мин. | |
| Время отключения нагрузки при перенапряжении | - | |
| Время отключения нагрузки при значительном понижении входного напряжения | - | |
| Быстродействие | 0,2 сек | |
| Принцип регулирования напряжения | автотрансформатор с изменением коэффициента подмагничивания | |
| Тип ключей | тиристор | |
| Сервисные функции | ||
| Защита от перегрузки и КЗ | - | |
| Фильтр | - | |
| Байпас | - | |
| Индикация основных режимов работы / вид индикации | - | |
| Конструктивное исполнение | ||
| Подключение к сети | 4-х проводное, клеммные зажимы | |
| Подключение нагрузки | 4-х проводное, клеммные зажимы | |
| Сечение проводов на входе / выходе стабилизатора, не менее | провод медный с резиновой и ПВХ изоляции 50мм/35мм | |
| Время непрерывной работы | не ограничено | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. | |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | У3 | |
| Температура окружающей среды | -45...+40 С° | |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % | |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 10 | |
| Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 | |
| Охлаждение | естественное | |
| Масса не более | 530 кг | |
| Габариты (ШхВхГ) | 990х895х520 мм | |
| Технические условия |
|
|
| Сертификаты | РОСС RU.АЮ64.В14717 | |
| Дополнительные опции | ||
| Щит коммутации и управления | ||
| Байпас | ||
| Защита от перегрузки | ||
| Защита от КЗ | ||
| Индикация основных режимов работы | ||
| Автоматическое отключение нагрузки при выходе за пределы диапазона регулирования стабилизатора | ||