Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | Трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 10000 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 8000-10500 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 5000 кВт |
| Синхронная частота вращения | 2976 об/мин |
| Режим работы | S1 |
| Ток статора | 334 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 97 % |
| Кратность пускового тока | 5,6 |
| Кратность максимального вращающего момента | 2,1 |
| Кратность пускового вращающего момента | 0,9 |
| Конструктивное исполнение | |
| Вид климатического исполнения | У3 |
| Способ охлаждения | ICA01 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) |
| Степень защиты (двигателя / коробки выводов) | IP44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты (ДхВхШ) | 3210х1970х2180 мм |
| Масса | 10400 кг |