Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | Трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 10000 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 8000-10500 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 800 кВт |
| Синхронная частота вращения | 2982 об/мин |
| Режим работы | S1 |
| Ток статора | 54,9 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 95,6 % |
| Кратность пускового тока | 7 |
| Кратность максимального вращающего момента | 2,7 |
| Кратность пускового вращающего момента | 1,3 |
| Конструктивное исполнение | |
| Вид климатического исполнения | У3 |
| Способ охлаждения | ICA01 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) |
| Степень защиты (двигателя / коробки выводов) | IP44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты (ДхВхШ) | 2065х1110х1380 мм |
| Масса | 3030 кг |