Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 342-418 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 75кВт |
| Синхронная частота вращения | 176,5 об/минут |
| cos Ф | 0,65 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 88,0 |
| Iпуск/Iном | 2,7 |
| Mпуск/Mном | 0,45 |
| Mмакс/Мном | 1,4 |
| Момент инерции двигателя / ротора | 468 кг * м2 |
| Конструктивное исполнение | |
| Режим работы | S1 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Способ охлаждения | ICA0141 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | М9633 |
| Степень защиты (двигателя / коробки выводов) | IP44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты (ДхВхШ) | 1920х1094х1920 мм |
| Масса | 3240 кг |