Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 6000 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 4800-6300 В |
| Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,65 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 400 кВт |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 91,6 % |
| Ммакс/Мном | 2,3 |
| Конструктивное исполнение | |
| Частота вращения об/мин | 250 |
| Число полюсов | 24 |
| Длина сердечника статора | 31 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Способ охлаждения | IC01 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM 7311 |
| Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора) | IP54 |
| Габариты (ДхВхШ) | |
| Масса | 7830 кг |