Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная | 
| Номинальное входное напряжение | 6000 В | 
| Рабочий диапазон входных напряжений | 4800-6300 В | 
| Частота входного напряжения | 50±2 Гц | 
| cos Ф | 0,86 | 
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 315 кВт | 
| Синхронная частота вращения | 1500 об/мин | 
| Режим работы | S1 | 
| cos ф (при номинальной нагрузке) | 0,86 | 
| КПД (при номинальной нагрузке) | 93,7 % | 
| Iпуск/Iном | 7,0 | 
| Mпуск/Mном | 1,3 | 
| Mмакс/Мном | 2,8 | 
| Момент инерции двигателя / >ротора | 11 кг* м2 | 
| Конструктивное исполнение | |
| Высота оси вращения | 400 | 
| Вид климатического исполнения | У1 | 
| Способ охлаждения | >ICA01A61 | 
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) | 
| Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора) | IP54 / IP21 | 
| Класс нагревостойкости изоляции | F | 
| Габариты (ДхВхШ) | 1775х1270х1320 мм | 
| Масса | 2190 кг | 
| Дополнительные опции | |
		МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер
  | 
|