Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 6000 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 4800-6300 В |
| Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
| cos Ф | 0,79 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 250 кВт |
| Синхронная частота вращения | 750 об/мин |
| Режим работы | S1 |
| cos ф (при номинальной нагрузке) | 0,79 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 93 % |
| Iпуск/Iном | 6,0 |
| Mпуск/Mном | 1,2 |
| Mмакс/Мном | 2,4 |
| Момент инерции двигателя / ротора | 23 кг* м2 |
| Конструктивное исполнение | |
| Высота оси вращения | 400 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Способ охлаждения | ICA01A61 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) |
| Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора) | IP54 / IP21 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты (ДхВхШ) | 1875х1335х1320 мм |
| Масса | 2610 кг |
| Дополнительные опции | |
МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер
|
|