Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 6000 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | по запросу |
| Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
| cos Ф | по запросу |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 630 кВт |
| Синхронная частота вращения | 250 об/мин |
| Режим работы | S1 |
| КПД | 94.5 % |
| Кратность пускового момента | по запросу |
| Кратность входного момента | по запросу |
| Кратность пускового тока | по запросу |
| Кратность максимального момента | по запросу |
| Маховый момент ротора кгс*м2 | по запросу |
| Конструктивное исполнение | |
| Высота оси вращения | по запросу |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Способ охлаждения | ICA01 по ГОСТ 20459 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM7311 |
| Степень защиты двигателя и коробки выводов | IP21 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты (ДхВхШ) | по запросу |
| Масса | по запросу |