Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 342-418 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Синхронная частота вращения | 375 об/мин |
| cos Ф | 88% |
| Коэффициент мощности, cosф | 0.61 |
| Кратность пускового момента | 1 |
| Кратность максимального момента | 2 |
| Кратность пускового тока | 4 |
| Конструктивное исполнение | |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Рабочая температура | От -45 до +40 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM9631 |
| Степень защиты (двигателя / коробки выводов) | IP54 |
| Масса кг, | 620 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 760х880х760 |