Цена по запросу
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 6000 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 4800-6300 В |
| Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
| cos Ф | 0,9 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 250 кВт |
| Синхронная частота вращения | 3000 об/мин |
| Режим работы | S1 |
| cos ф (при номинальной нагрузке) | 0,89 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 94,3 % |
| Iпуск/Iном | 7,0 |
| Mпуск/Mном | 1,1 |
| Mмакс/Мном | 3,1 |
| Момент инерции двигателя / ротора | 2,85 кг* м2 |
| Конструктивное исполнение | |
| Высота оси вращения | 450 |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdbIIBT4 Gb |
| Вид климатического исполнения | ВАО4-450, 560, 630 (1ExdbIIBT4 Gb)-У2,Т2 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала) |
| Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора) | IP54 / IP20 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F / ВАО4-450;ВАО4-560-2(полюсная)-ICA 0141-обдуваемые с самовентиляцией;ВАО4-560-4-6-8(полюсная);ВАО4-630-ICA 0151 обдуваемые с самовентиляцией |
| Габариты (ДхВхШ) | 1460х970х1218 мм |
| Масса | 1720кг |
| Дополнительные опции | |
МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер
|
|