Электродвигатели 2В
- Опросные листы
- Каталоги
- Правила устройства электроустановок
- Руководство по эксплуатации
- Допустимые токовые нагрузки на провода и кабели
- Исполнение оборудование по IP и климату
Назначение электродвигателей 2В
Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные серий 2В 250, 280 предназначены для приводов стационарных машин и механизмов угольной, химической, газовой, нефтяной и других отраслей промышленности.
Двигатели 2В 250 и 280 используются для наружных установок и помещений в условиях возможного образования опасных газопаровоздушных смесей, относящихся к группе опасности «IIВ» и температурным классам «T1», «T2», «T3» и «T4» по ГОСТ 12.2.020-76.
Структура условного обозначения 2ХХХХХ2,5:
2 - порядковый номер серии;
Х - серии (В - взрывобезопасные, ВР - взрывобезопасные рудничные);
Х - высота оси вращения, мм (250 - 280);
Х - установочный размер по длине станины (S,M);
Х - число полюсов: 2, 4, 6, 8;
X2,5 - климатическое исполнение электродвигателя (У, Т) и категория размещения (2, 5) по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
- Необходимые требования для эксплуатации двигателя:
- Высота над уровнем моря не более 1000 м. Температура окружающей среды от плюс 40 °С до минус 40 °С.
Тип электродвигателя |
Номинальная мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об/мин |
При ном. нагрузке | Ммах Мном |
Мпуск Мном |
Iпуск Iном |
Маховой момент ротора кг×м2 |
||
Скольж. % |
КПД % | cosф | |||||||
2B250S2 2BP250S2 | 75 | 3000 3600 | 0,83 | 92,2 | 0,90 | 2,5 | 1,7 | 7,0 | 34,3 |
2В250М2 2ВР250М2 | 90 | 3000 3600 | 0,83 | 92,5 | 0,91 | 2,7 | 1,7 | 7,0 | 43,2 |
2B250S4 2BР250S4 | 75 | 1500 1800 | 1,00 | 92,0 | 0,89 | 2,5 | 2,2 | 7,0 | 66,7 |
2В250М4 2ВР250М4 | 90 | 1500 1800 | 1,00 | 92,5 | 0,90 | 2,5 | 2,2 | 7,0 | 78,5 |
2B250S6 2BP250S6 | 45 | 1000 1200 | 1,50 | 91,6 | 0,87 | 2,3 | 1,8 | 6,0 | 78,5 |
2В250М6 2ВР250М6 | 55 | 1000 1200 | 1,50 | 92,2 | 0,87 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 94,0 |
2B250S8 2BР250S8 | 37 | 750 900 | 2,00 | 90,5 | 0,80 | 2,1 | 1,7 | 5,0 | 78,5 |
2В250М8 2ВР250М8 | 45 | 750 900 | 2,00 | 91,0 | 0,80 | 2,1 | 1,8 | 5,0 | 94,0 |
2B280S2 2BP280S2 | 110 | 3000 3600 | 1,20 | 93,4 | 0,90 | 3,0 | 1,6 | 7,0 | 54,0 |
2B280S4 2BP280S4 | 110 | 1500 1800 | 1,00 | 93,8 | 0,90 | 3,0 | 2,1 | 6,8 | 115,0 |
2B280S6 2BP280S6 | 75 | 1000 1200 | 1,50 | 93,2 | 0,86 | 2,5 | 1,7 | 5,8 | 143,0 |
2В280М6 2ВР280М6 | 90 | 1000 1200 | 1,50 | 93,4 | 0,87 | 2,6 | 1,7 | 5,8 | 167,0 |
2B280S8 2BP280S8 | 55 | 750 900 | 2,00 | 92,4 | 0,83 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 162,0 |
2В280М8 2ВР280М8 | 75 | 750 900 | 2,00 | 92,6 | 0,84 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 186,0 |
![]() |
![]() |