Параметр, характеристика |
Значение |
Номинальное входное фазное/линейное напряжение, В | ~220/380 |
Допустимое отклонение напряжения питающей сети, % | ±15 |
Число фаз источника входного напряжения | 3/N |
Частота входного напряжения, Гц | 45-65 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,94 |
Номинальное выходное напряжение, В | =230/=115 |
Диапазон изменения выходного напряжения выпрямителя, В DC | 150-300/76-150 |
Номинальный выходной ток, А | 5-10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 и тд |
Пульсации выходного напряжения, % | 0,2 |
Регулируемые уставки контроля снижения сопротивления изоляции отходящих фидеров в соответствии с исполнением, кОм | 0-99 |
КПД, % | ≥ 96 |
Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и изоляции между входами и выходами, не менее, МОм | 5 |
Габаритные размеры ШхГхВ (мм) - Шкаф ШУОТ - Шкаф АБ | По согласованию с Заказчиком |
Степень защиты | IP21-IP54 |
Способ обслуживания | Односторонний |
Подвод кабелей | снизу, сверху* |
Емкость аккумуляторной батареи (А/ч) | 65* |
Количество аккумуляторных батарей в шкафу АБ, шт. | 17*/9* |
Срок службы аккумуляторных батарей | 5-18** |
В состав ШУОТ входит шкаф ШУОТ и шкаф АБ. | |
В состав шкафа ШУОТ входит:
|
В состав шкафа АБ входит:
|